2025 SSAA 11 Man South Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter Christian | 12 | 1 | 0 | 541 | 202 | W11 |
| 2 | Santa Fe Catholic | 9 | 3 | 0 | 339 | 183 | L1 |
| 3 | Cambridge Christian | 9 | 5 | 0 | 371 | 298 | L1 |
| 4 | Florida Christian | 8 | 2 | 1 | 353 | 181 | L1 |
| 5 | Westminster Academy | 8 | 3 | 0 | 313 | 188 | L1 |
| 6 | Out-Of-Door Academy | 8 | 3 | 0 | 310 | 172 | L1 |
| 7 | Windermere Prep | 8 | 3 | 0 | 287 | 221 | W3 |
| 8 | NSU University | 8 | 5 | 0 | 380 | 313 | L1 |
| 9 | Holy Trinity | 7 | 3 | 0 | 348 | 147 | L1 |
| 10 | Seffner Christian | 7 | 4 | 0 | 346 | 195 | L2 |
| 11 | Keswick Christian | 7 | 4 | 0 | 288 | 176 | L1 |
| 12 | St. Edward's | 7 | 5 | 0 | 310 | 270 | L1 |
| 13 | Cornerstone Charter | 6 | 5 | 0 | 229 | 198 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 6 | 6 | 0 | 282 | 258 | L1 |
| 15 | Saint Stephen's | 5 | 6 | 0 | 243 | 270 | L1 |
| 16 | Sarasota Christian | 5 | 6 | 0 | 299 | 291 | L2 |
| 17 | Boca Raton Christian | 4 | 5 | 0 | 341 | 320 | L4 |
| 18 | Marco Island Academy | 4 | 6 | 0 | 154 | 232 | L1 |
| 19 | Glades Day | 4 | 9 | 0 | 274 | 403 | L1 |
| 20 | Gateway Charter | 3 | 8 | 0 | 114 | 371 | L2 |
| 21 | Master's Academy | 3 | 9 | 0 | 220 | 404 | L1 |
| 22 | Babcock | 1 | 9 | 0 | 47 | 376 | L5 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 10 | 0 | 88 | 379 | L8 |
| 24 | Oxbridge Academy | 0 | 11 | 0 | 161 | 553 | L12 |
2024 SSAA 11 Man Football Standings
2023 SSAA 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 440 | 263 | W4 |
| 2 | Oak Hall | 7 | 2 | 0 | 408 | 170 | L2 |
| 3 | Christ's Church Academy | 7 | 2 | 0 | 277 | 124 | L1 |
| 4 | Impact Christian Academy | 7 | 4 | 0 | 318 | 150 | L1 |
| 5 | Bishop Snyder | 6 | 4 | 0 | 264 | 158 | L1 |
| 6 | Mount Dora Christian | 6 | 5 | 0 | 239 | 175 | W4 |
| 7 | Zarephath Academy | 5 | 5 | 0 | 334 | 253 | L1 |
| 8 | Orangewood Christian | 4 | 5 | 0 | 189 | 212 | L1 |
| 9 | Eagle's View Academy | 4 | 6 | 0 | 271 | 270 | L1 |
| 10 | Lighthouse PCA | 4 | 6 | 0 | 139 | 315 | L1 |
| 11 | Cornerstone Charter | 3 | 6 | 0 | 167 | 190 | L2 |
| 12 | First Academy | 3 | 6 | 0 | 193 | 226 | L1 |
| 13 | Seven Rivers Christian | 3 | 6 | 0 | 197 | 269 | L4 |
| 14 | St. Joseph Academy | 3 | 7 | 0 | 162 | 261 | L1 |
| 15 | Harvest Community | 3 | 7 | 0 | 110 | 262 | L1 |
| 16 | Legacy Charter | 2 | 6 | 0 | 85 | 199 | L2 |
| 17 | Deltona Trinity Christian | 2 | 8 | 0 | 53 | 281 | L1 |
| 18 | Duval Charter | 1 | 7 | 0 | 60 | 289 | L1 |
| 19 | Cedar Creek Christian | 1 | 9 | 0 | 146 | 449 | L1 |
| 20 | Warner Christian | 0 | 7 | 0 | 77 | 248 | L15 |
2022 SSAC 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oak Hall | 8 | 0 | 0 | 272 | 114 | W8 |
| 2 | Seven Rivers Christian | 7 | 3 | 0 | 364 | 193 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 200 | 205 | L1 |
| 4 | Legacy Charter | 6 | 4 | 0 | 222 | 221 | L1 |
| 5 | The Master's Academy | 5 | 4 | 0 | 236 | 196 | L1 |
| 6 | Bishop Snyder | 5 | 4 | 0 | 139 | 187 | L2 |
| 7 | Cornerstone Charter | 5 | 5 | 0 | 209 | 153 | W3 |
| 8 | Faith Christian | 5 | 5 | 0 | 200 | 165 | W2 |
| 9 | Cedar Creek Christian | 4 | 4 | 0 | 190 | 206 | L3 |
| 10 | Harvest Community | 3 | 6 | 0 | 150 | 269 | L1 |
| 11 | Eagle's View Academy | 2 | 6 | 0 | 78 | 200 | L1 |
| 12 | First Academy | 2 | 7 | 0 | 97 | 280 | W2 |
| 13 | Deltona Trinity Christian | 1 | 7 | 0 | 54 | 275 | L6 |
| 14 | Lighthouse PCA | 1 | 8 | 0 | 68 | 320 | L5 |
| 15 | CFCA | 0 | 9 | 0 | 394 | 114 | L10 |
2021 Region 3A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeland Christian Vikings | 20 | 0.689 | 11 | 1 | 0 | 398 | 195 | L1 |
| 2 | Benjamin Buccaneers | 80 | 0.627 | 8 | 4 | 0 | 381 | 286 | L1 |
| 3 | The First Academy | 149 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 421 | 158 | L1 |
| 4 | Frostproof | 221 | 0.522 | 7 | 5 | 0 | 259 | 200 | L1 |
| 5 | Windermere Prep | 327 | 0.459 | 4 | 6 | 0 | 162 | 306 | L1 |
| 6 | Lake Placid Green Dragons | 363 | 0.425 | 4 | 7 | 0 | 213 | 255 | L2 |
| 7 | Avon Park Red Devils | 377 | 0.413 | 3 | 6 | 0 | 141 | 239 | W1 |
| 8 | Trinity Prep | 391 | 0.395 | 1 | 8 | 0 | 55 | 351 | L8 |
| 9 | Melbourne Central Catholic | 423 | 0.365 | 1 | 9 | 0 | 56 | 441 | L8 |
| 10 | Cornerstone Charter | 455 | 0.330 | 0 | 8 | 0 | 34 | 252 | L16 |
2020 Region 3A-2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll Golden Rams | 9 | 2 | 0 | 339 | 213 | L1 |
| 2 | Trinity Catholic | 7 | 4 | 0 | 303 | 193 | L1 |
| 3 | Taylor | 6 | 4 | 0 | 262 | 185 | L1 |
| 4 | The First Academy | 5 | 1 | 0 | 281 | 89 | L1 |
| 5 | Holy Trinity | 5 | 4 | 0 | 288 | 254 | L1 |
| 6 | Father Lopez | 3 | 4 | 0 | 139 | 141 | L2 |
| 7 | Melbourne Central Catholic | 3 | 5 | 0 | 123 | 128 | L4 |
| 8 | Trinity Prep | 1 | 6 | 0 | 127 | 301 | L1 |
| 9 | Cornerstone Charter | 0 | 6 | 0 | 25 | 283 | L8 |



























































